Quando riprenderà a giocare Peter Kuest al Rocket Mortgage Classic 2023? I tee time del venerdì esplorati
Peter Kuest, che ha fatto scalpore nel mondo del golf, è pronto a continuare a giocare al Rocket Mortgage Classic venerdì (30 giugno). La sua abilità e passione hanno affascinato gli spettatori con i suoi colpi potenti e colpi precisi.
Il Day 2, Peter Kuest inizierà dalla buca 10 alle 8:24. Sarà seguito da Carl Yuan e Aldrich Potgieter. Mentre questi giocatori competono per un posto in classifica, questo raggruppamento offre un’emozionante esibizione di talenti del golf.
L’inizio mattutino del trio dà il tono a un round ricco di azione, con ogni giocatore che vuole sfruttare le condizioni mattutine favorevoli per scalare la classifica del Rocket Mortgage Championship.
Sono stati annunciati i tee time di Rocket Mortgage Classic 2023 , che indicano quali golfisti inizieranno i loro round dal primo e dal decimo tee. Gli organizzatori dell’evento hanno riunito un gruppo eterogeneo di giocatori in entrambi i punti di partenza per garantire una distribuzione uniforme di abilità ed entusiasmo durante la competizione.
Austin Eckroat , Harry Higgs e Matt Wallace inizieranno i loro turni la mattina presto, con orari di gioco che vanno dalle 6:45 alle 8:57. I tee time mattutini consentono a questi rinomati golfisti di stabilire il ritmo e di far sentire la loro presenza fin dall’inizio.
I golfisti come Vince Whaley, Justin Thomas e Chesson Hadley, d’altra parte, inizieranno i loro round dal 10° tee, con tee time che vanno dalle 6:45 alle 8:57.
La classifica di Peter Kuest al Rocket Mortgage Classic 2023
Nell’attuale Rocket Mortgage Championship 2023, diversi giocatori stanno esibendo le loro straordinarie prestazioni.
Peter Kuest degli Stati Uniti e Taylor Moore degli Stati Uniti sono a pari merito per il primo posto con un punteggio totale di -8. Ha mostrato le sue eccezionali capacità nel round più recente, segnando un incredibile 64, mentre anche Moore ha brillato con un 64.
Questi incredibili risultati li hanno portati in cima al torneo, ponendo le basi per un emozionante scontro per il titolo di Rocket Mortgage Championship.
Subito dietro di loro c’è Sam Ryder degli Stati Uniti, che ora è al terzo posto con un punteggio totale di -7. Ryder ha dimostrato il suo talento nel golf terminando il round con un punteggio di 65, mettendolo a breve distanza dai leader.
Con lo svolgersi del torneo, questi eccezionali golfisti, insieme al resto del campo, si sfideranno per il dominio, desiderosi di lasciare il segno e scalare le classifiche.
Orari dei tee per il Rocket Mortgage Championship 2023 (tutti gli orari ET)
Tee | Tempo | Gruppo |
---|---|---|
1° | 6:45 | Austin Eckroat, Dylan Wu, Kevin Yu |
1° | 6:56 | Harry Higgs, Justin Suh, Harrison Endycott |
1° | 7:07 | Satoshi Kodaira, David Lingmerth, Hank Lebioda |
1° | 7:18 | Martin Laird, Andrew Landry, Scott Stallings |
1° | 7:29 | Matt Wallace, Chez Reavie, Brendon Todd |
1° | 7:40 | Adam Svensson, Garrick Higgo, Troy Merritt |
1° | 7:51 | Cody Gribble, Matt NeSmith, Will Gordon |
1° | 8:02 | Jonathan Byrd, Alex Smalley, Greyson Sigg |
1° | 8:13 | Ryan Palmer, Patton Kizzire, Henrik Norlander |
1° | 8:24 | Brice Garnett, Beau Hossler, SH Kim |
1° | 8:35 | Jason Dufner, Cameron Percy, MJ Daffue |
1° | 8:46 | Scott Harrington, Augusto Núñez, Brett Stegmaier |
1° | 8:57 | Michael Gligic, Tano Goya, Chase Johnson |
1° | 12:10 | Kevin Tway, Sam Stevens, Kyle Reifers |
1° | 12:21 | Brian Stuard, Aaron Rai, David Lipsky |
1° | 12:32 | Russell Knox, Byeong Hun An, Harry Hall |
1° | 12:43 | Nick Hardy, Chris Kirk, Webb Simpson |
1° | 12:54 | Keegan Bradley, Tom Kim, Collin Morikawa |
1° | 13:05 | Tony Finau, Joel Dahmen, Rickie Fowler |
1° | 13:16 | Davis Riley, Ryan Brehm, Lucas Glover |
1° | 13:27 | Nate Lashley, Stephan Jaeger, Austin Smotherman |
1° | 13:38 | Danny Willett, Luke Donald, Ludvig Aberg |
1° | 13:49 | Christiaan Bezuidenhout, Joseph Bramlett, Davis Thompson |
1° | 14:00 | Charley Hoffmann, Kelly Kraft, Tyson Alexander |
1° | 14:11 | Trevor Werbylo, Kyle Westmoreland, Sam Bennett |
1° | 14:22 | Brent Grant, Akshay Bhatia, Ross Steelman |
10 | 6:45 | Vince Whaley, Carson Young, Max McGreevy |
10 | 6:56 | Ben Martin, Lee Hodges, Andrew Novak |
10 | 7:07 | Austin Cook, Adam Schenk, Doc Redman |
10 | 7:18 | Sepp Straka, Cam Davis, Adam Hadwin |
10 | 7:29 | Taylor Moore, Max Homa, Brian Harman |
10 | 7:40 | Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Sungjae Im |
10 | 7:51 | Tom Hoge, Erik van Rooyen, Zach Johnson |
10 | 8:02 | Ryan Moore, Jimmy Walker, Peter Malnati |
10 | 8:13 | Mark Hubbard, Kramer Hickok, Ben Taylor |
10 | 8:24 | Chesson Hadley, Ben Griffin, Justin Lower |
10 | 8:35 | Ryan Armour, Zac Blair, Thomas Detry |
10 | 8:46 | Matti Schmid, Brandon Matthews, Gordon Sargent |
10 | 8:57 | Kevin Roy, Ryan Gerard, Kyle Martin |
10 | 12:10 | Martin Trainer, James Hahn, Doug Ghim |
10 | 12:21 | Alex Noren, Sam Ryder, Paul Haley II |
10 | 12:32 | Robby Shelton, Matthias Schwab, Vincent Norman |
10 | 12:43 | JJ Spaun, Cameron Champ, Tyler Duncan |
10 | 12:54 | Chad Ramey, Robert Streb, Brandt Snedeker |
10 | 13:05 | Nico Echavarria, Trey Mullinax, Lanto Griffin |
10 | 13:16 | Luke List, Richy Werenski, Adam Long |
10 | 13:27 | CT Pan, Chad Collins, Callum Tarren |
10 | 13:38 | Scott Piercy, Sean O’Hair, Taylor Pendrith |
10 | 13:49 | Dylan Fritelli, Aaron Baddeley, Brandon Wu |
10 | 14:00 | Kyle Stanley, Nick Watney, Zecheng Dou |
10 | 14:11 | Carl Yuan, Peter Kuest, Aldrich Potgieter |
10 | 14:22 | Trevor Cone, Nicolai Hojgaard, Andy Spencer |
Lascia un commento