Quando riprenderà a giocare Grayson Murray al John Deere Classic 2023? I tee time del venerdì del golfista esplorati
Grayson Murray, l’eccezionale giocatore di golf che gareggia nel John Deere Classic 2023, tornerà sul campo venerdì (7 luglio) con un tee time mattutino. È previsto che inizi dal primo tee alle 8:07 insieme a Derek Lamely e Paul Haley II.
La prestazione di Murray nel secondo turno sarà seguita con entusiasmo mentre cerca di costruire sulla sua prestazione impressionante finora nel torneo.
L’onda mattutina sarà caratterizzata da una serie di eccezionali golfisti, tra cui Sung Kang, Geoff Ogilvy e Scott Brown. La rivalità all’interno di questo gruppo dovrebbe essere feroce mentre ogni partecipante tenta di scalare il tabellone.
Grayson Murray è alla John Deere Classis
Grayson Murray ha avuto un buon inizio nel John Deere Classic, attualmente al secondo posto in classifica. Ha sparato un 7-under 64 nel round di apertura della competizione, che si è tenuto al TPC Deere Run di Silvis, Illinois.
L’eccezionale prestazione dell’americano lo ha portato a soli due colpi dal primo leader, lo svedese Jonas Blixt. Il round di Murray si è distinto per la sua precisione e equilibrio sul percorso, posizionandolo per un buon finale dell’evento.
Il John Deere Classic è noto per attirare giocatori d’élite da tutto il mondo, offrendo agli appassionati di golf un torneo emozionante. Il torneo, che quest’anno si svolgerà dal 6 al 9 luglio presso lo splendido TPC Deere Run, offre ai golfisti un luogo stimolante ma panoramico per mostrare le proprie abilità.
Tempi di partenza per il Round 2 al John Deere Classic
Alle 7:45, il 1° e il 10° tee del John Deere Classic vedranno gruppi intriganti. I fan possono aspettarsi un inizio entusiasmante al primo tee con DA Points, William McGirt e Dylan Wu.
Questi abili golfisti porteranno sul campo le loro conoscenze e la loro passione competitiva, gettando le basi per un round emozionante. Kelly Kraft, Harry Higgs e Alex Smalley giocheranno tutti contemporaneamente alla buca 10, pronti a mostrare le loro abilità e lasciare il segno nell’evento.
L’azione mattutina al TPC Deere Run promette di essere uno spettacolo emozionante mentre questi golfisti iniziano la loro ricerca del successo. Il calendario è il seguente:
Tee | Gruppo | Tempo |
---|---|---|
1° | Punti DA, William McGirt, Dylan Wu | 7:45 |
1° | Sung Kang, Geoff Ogilvy, Scott Brown | 7:56 |
1° | Grayson Murray, Derek Lamely, Paul Haley II | 8:07 |
1° | Nico Echavarria, Richy Werenski, Tyler Duncan | 8:18 |
1° | KH Lee, Chad Ramey, Marin Laird | 8:29 |
1° | Cameron Champ, Joel Dahmen, Robert Streb | 8:40 |
1° | Satoshi Kodaira, Sam Ryder, Vince Whaley | 8:51 |
1° | SY Noh, Sean O’Hair, David Lipsky | 9:02 |
1° | Martin Trainer, Chris Stroud, Greg Chalmers | 9:13 |
1° | Scott Piercy, Brice Garnett, Joseph Bramlett | 9:24 |
1° | Kyle Westmoreland, Akshay Bhatia, Yuto Katsuragawa | 9:35 |
1° | MJ Daffue, Brent Grant, Anders Larson | 9:46 |
1° | Carl Yuan, Brandon Matthews, William Mouw | 9:57 |
1° | Patrick Rodgers, Beau Hossler, Greyson Sigg | 13:10 |
1° | Ryan Palmer, Matt NeSmith, Justin Lower | 13:21 |
1° | Patton Kizzire, Kramer Hickok, Callum Tarren | 13:32 |
1° | Seamus Power, Adam Hadwin, Adam Schenk | 13:43 |
1° | Taylor Moore, Chris Kirk, Russell Henley | 13:54 |
1° | Matt Kuchar, Zach Johnson, Denny McCarthy | 14:05 |
1° | Keith Mitchell, Russel Knox, Mark Hubbard | 14:16 |
1° | Chesson Hadley, Zac Blair, Matthias Schwab | 14:27 |
1° | James Hahn, Cameron Percy, Doc Redman | 14:38 |
1° | Kevin Chappell, Doug Ghim, Max McGreevy | 14:49 |
1° | Austin Cook, Wesley Bryan, Ben Taylor | 15:00 |
1° | Tano Goya, Augusto Nunez, Marcus Byrd | 15:11 |
1° | Reid Martin, Kaito Onishi, Gordon Sargent | 15:22 |
10 | Kelly Kraft, Harry Higgs, Alex Smalley | 7:45 |
10 | Adam Long, Ben An, Davis Thompson | 7:56 |
10 | Christiaan Bezuidenhout, SH Kim, Tyson Alexander | 8:07 |
10 | JT Poston, Lucas Glover, Michael Kim | 8:18 |
10 | Nick Taylor, Emiliano Grillo, Sepp Straka | 8:29 |
10 | Nick Hardy, Cameron Young, Ludvig Aberg | 8:40 |
10 | Dylan Fritelli, Eric Cole, Taylor Montgomery | 8:51 |
10 | Ben Martin, Kevin Streelman, Sam Stevens | 9:02 |
10 | Aaron Baddeley, Jonathan Byrd, Austin Smotherman | 9:13 |
10 | David Lingmerth, Robby Shelton, Will Gordon | 9:24 |
10 | Kevin Tway, Ryan Armour, Kyle Stanley | 9:35 |
10 | Trevor Cone, Ryan Gerard, Michael Thorbjornsen | 9:46 |
10 | Trevor Werbylo, Peter Kuest, Tommy Kuhl | 9:57 |
10 | Troy Merritt, Jonas Blixt, Henrik Norlander | 13:10 |
10 | Cody Gribble, Brian Stuard, Kevin Yu | 13:21 |
10 | Stephan Jaeger, Carson Young, Harrison Endycott | 13:32 |
10 | Erik van Rooyen, Garrick Higgo, Jim Herman | 13:43 |
10 | Adam Svensson, Trey Mullinax, Brendon Todd | 13:54 |
10 | Ryan Brehm, Brian Gay, Bradnt Snedeker | 14:05 |
10 | Chez Reavie, Andrew Landry, Lanto Griffin | 14:16 |
10 | Jimmy Walker, Nick Watney, Chad Collins | 14:27 |
10 | Nate Lashley, Peter Malnati, Hank Lebioda | 14:38 |
10 | Jason Dufner, Ryan Moore, Derek Ernst | 14:49 |
10 | Ricky Barnes, Andrew Novak, Zecheng Dou | 15:00 |
10 | Michael Gligic, Kevin Roy, Ross Streelman | 15:11 |
10 | Scott Harrington, Matti Schmid, Jay Giannetto | 15:22 |
Lascia un commento