Richiamo della miscela di frutta tropicale biologica di Trader Joe: motivo, stati interessati, rimborso e altri dettagli esplorati
Sunrise Growers Inc, una consociata di SunOpta Inc., ha emesso un richiamo a livello nazionale per selezionate miscele di frutta tropicale congelate. Si teme che i prodotti richiamati possano essere potenzialmente contaminati da Listeria monocytogenes e possano comportare gravi rischi per la salute di persone di tutte le età.
Annunciato il 21 giugno 2023, il richiamo è stato emesso perché i prodotti di miscela di frutta interessati potrebbero contenere ananas. Secondo i rapporti, gli ananas utilizzati nei prodotti sono stati forniti da un fornitore di terze parti e si teme siano la fonte della contaminazione da Listeria monocytogenes.
Sebbene non siano state segnalate malattie o decessi legati al richiamo della miscela di frutta, si consiglia ai clienti di non consumare i prodotti interessati. Il cibo contaminato da Listeria monocytogenes può spesso portare a un’infezione da Listeriosi, che può essere fatale per gli anziani, i bambini piccoli e altri con un sistema immunitario indebolito.
Mentre gli individui sani di solito sperimentano infezioni a breve termine, tra cui nausea, dolore addominale, forte mal di testa, febbre alta e rigidità, un’infezione da listeriosi può causare nati morti o aborti tra le donne in gravidanza.
Si consiglia alle persone che manifestano uno dei suddetti sintomi di visitare il centro medico più vicino al più presto.
Tutto quello che devi sapere sul richiamo della miscela di frutta tropicale biologica
Secondo l’avviso di richiamo pubblicato sul sito web della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, la decisione riguarda diversi casi di miscele di frutta tropicale congelate distribuite con diversi marchi da Sunrise Growers Inc. Si dice che la controllata SunOpta Inc. abbia distribuito il prodotti interessati a diversi rivenditori in tutto il paese.
Temendo di essere potenzialmente contaminati da Listeria monocytogenes, i prodotti della miscela di frutta tropicale richiamati sono stati venduti presso alcuni dei principali rivenditori negli Stati Uniti, tra cui: Aldi, Walmart, Trader Joe’s, Target, AWG (Associated Wholesale Grocers) e Whole Foods.
Il richiamo nazionale si applica a quanto segue:
- Pezzi di mango di grande valore, ciliegie dolci scure di grande valore e prodotti di frutta mista di grande valore venduti a Walmart tra il 19 gennaio 2023 e il 13 giugno 2023.
- 365 pezzi di ananas, 365 more biologiche, 365 pezzi di ananas biologico, 365 medley di frutta tropicale biologica, 365 fette di fragole e banane biologiche e 365 fragole intere biologiche venduti presso Whole Foods tra il 1° novembre 2022 e il 21 giugno 2023
- Prodotti di miscela di frutta tropicale biologica di Trader Joe venduti da Trader Joe’s tra il 28 marzo 2023 e l’11 aprile 2023
- Good & Gather Miscela di fragole e mango, Good & Gather Miscela di frutta mista, Good & Gather Miscela di ciliegie e frutti di bosco biologici, Good & Gather Mirtilli e Good & Gather Miscela di tripla bacca, Good & Gather Ciliegie intere dolci e scure e Good & Gather Prodotti Mango Chunks venduti nei negozi Target tra il 14 ottobre 2022 e il 22 maggio 2023.
- Prodotti Season’s Choice Tropical Blend venduti da Aldi’s tra l’11 ottobre 2022 e il 22 maggio 2023
- La scelta migliore Ciliegie rosse snocciolate Prodotti non zuccherati venduti presso AWG (Associated Wholesale Grocers) tra il 5 aprile 2023 e il 4 maggio 2023.
Un elenco di tutti i prodotti Fruit Blend interessati con i relativi dettagli è disponibile nella tabella seguente:
Venduto nei negozi | Prodotti | Casi/pacchetti interessati | Imballaggio/Dimensioni | Venduto nelle regioni | Venduto tra | Codice lotto | Migliore per date | |
Aldi | Miscela tropicale di stagione e frutta mista | (38.909) | Sacchetto di plastica da 32 once | AL, AR, CT, FL, GA, IA, KS, KY, MA, MD, MI, MO, MS, NC, NE, NH, NY, OH, OK, PA, RI, SC, TN, TX, VA, VT e WV | Dall’11 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FMX234011 FMX235501 FMX236202 FMX234103 FMX236001 FMX236301 FMX234211 FMX236102 FMX301208 FMX303101 FMX303201 FMX301302 FMX301402 FMX303001 FMX230704 FMX 230707 FMX231804 FMX227605 FMX227705 | 06/12/202412/21/2024 28/12/202412/07/202412/26/202412/29/202412/08/202412/27/202401/12/202501/31/202502/01/202501/13/2025 01 /14/202501/30/202511/03/202411/03/202411/14/202410/03/202410/04/2024 | |
Walmart | Frutta mista di grande valore | (70.360 casi) | Sacchetto di plastica da 16 once | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV e WY | Dal 19 gennaio 2023 al 13 giugno 2023 | FMX235003 FMX300902 FMX303313 FMX235101 FMX301806 FMX303803 FMX303903 FMX304102 FMX305202 FMX304003 FMX305102 FMX305302 FMX305401 FMX306907 FED306861 FED 306961 | 16/12/2024 09/01/2025 02/02/2025 17/12/2024 18/01/2025 07/02/2025 08/02/2025 09/02/2025 21/02/2025 09/02/2025 20/02/2025 22/02/2025 23/02/2025 10/03/2025 09/03/2025 10/03/2025 | |
Il commerciante Joe | Miscela di frutta tropicale biologica di Trader Joe | (2.588 casi) | Sacchetto di plastica da 16 once | AK, AL, CT, CO, DE, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, PA, RI, TN, TX, VA, VT, WI e Washington DC | Dal 28 marzo 2023 all’11 aprile 2023 | FMX303005FMX303204 FMX303401 FMX303105 FMX303301 | 30/01/2402/24/01 03/02/2401/31/24 02/02/24 | |
Bersaglio | Miscela di frutta mista Good & Gather | (8.178 casi) | Sacchetto di plastica da 48 once | A livello nazionale | Dal 14 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FED308153 FED308251 FED308951 | 22/03/202523/03/202530/03/2025 | |
Cibi integrali | 365 Medley di frutta tropicale biologica | (34.578 casi) | Sacchetto di plastica da 32 once | Seleziona negozi negli Stati Uniti | Dal 1 novembre 2022 al 21 giugno 2023 | FED302652 FED228452 FED305351 FED302751 FED228551 FED312452 FED231851 | 26/01/2024 11/10/2023 22/02/2024 27/01/2024 12/10/2023 03/05/2024 14/11/2023 | |
AWG (Drogherie all’ingrosso associate) | La scelta migliore Ciliegie rosse snocciolate non zuccherate | (1.088 casi) | Sacchetto di plastica da 12 once | KS, MO, NE e OK | Dal 5 aprile 2023 al 4 maggio 2023 | FED308861 | 29/03/2025 |
Alcuni degli altri prodotti interessati dal richiamo sono descritti nella tabella seguente:
Venduto in negozio | Prodotti | Casi interessati | Confezione/Dimensioni | Venduto nelle regioni | Venduto tra | Codici lotto | Migliore per date | |
Walmart | Ciliegie dolci scure di grande valore | (3.305 casi) | Sacchetto di plastica da 16 once | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV e WY | Dal 19 gennaio 2023 al 13 giugno 2023 | FED308962 | 30/03/2025 | |
Walmart | Pezzi di mango di grande valore | (8.569 casi) | Sacchetto di plastica da 16 once | AR, AZ, CA, CO, DC, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OH, OK, OR, PA, SD, TX, UT, VA, WV e WY | Dal 19 gennaio 2023 al 13 giugno 2023 | FED306161 | 03/02/2025 | |
Bersaglio | Miscela di ciliegie e frutti di bosco biologici Good & Gather | (3.961 casi) | Sacchetto di plastica da 32 once | A livello nazionale | Dal 14 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FED305552 | 24/02/2025 | |
Bersaglio | Good & Gather Ciliegie Intere Dolci Scure Denocciolate | (1.515 casi) | Sacchetto di plastica da 12 once | A livello nazionale | Dal 14 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FED308862 | 29/03/2025 | |
Bersaglio | Miscela di fragole e mango Good & Gather | (238 casi) | Sacchetto di plastica da 48 once | A livello nazionale | Dal 14 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FED308351 | 24/03/2025 | |
Bersaglio | Buono e raccogli pezzetti di mango | (871 casi) | Sacchetto di plastica da 12 once | A livello nazionale | Dal 14 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FED308661 | 27/03/2025 | |
Bersaglio | Buono e raccogli i mirtilli | (5.344 casi) | Sacchetto di plastica da 48 once | A livello nazionale | Dal 14 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FED228651 | 13/10/2023 | |
Bersaglio | Miscela di tripla bacca Good & Gather | (6.034 casi) | Sacchetto di plastica da 48 once | A livello nazionale | Dal 14 ottobre 2022 al 22 maggio 2023 | FED228652 FED228751 | 13/10/202314/10/2023 | |
Cibi integrali | 365 pezzi di ananas biologico | (14.946 casi) | Sacchetto di plastica da 10 once | Seleziona negozi negli Stati Uniti | Dal 1 novembre 2022 al 21 giugno 2023 | FED303011FED303131 FED311631 FED303111 FED307531 FED225511 FED225611 FED225711 FED225811 | 30/01/2025 31/01/2025 26/04/2025 31/01/2025 16/03/2025 12/09/2024 13/09/2024 14/09/2024 15/09/2024 | |
Cibi integrali | 365 pezzi di ananas | (8.049 casi) | Sacchetto di plastica da 16 once | Seleziona negozi negli Stati Uniti | Dal 1 novembre 2022 al 21 giugno 2023 | FED303132 FED303231 FED307532 FED303133 FED303431 FED307631 | 31/01/2025 01/02/2025 16/03/2025 31/01/2025 03/02/2025 17/03/2025 | |
Cibi integrali | 365 Fragole Intere Biologiche | (13.017 casi) | Sacchetto di plastica da 32 once | Seleziona negozi negli Stati Uniti | Dal 1 novembre 2022 al 21 giugno 2023 | FED305451 FED305551 | 23/02/202524/02/2025 | |
Cibi integrali | 365 Fragole e Banane Bio a Fette | (3.691 casi) | Sacchetto di plastica da 32 once | Seleziona negozi negli Stati Uniti | Dal 1 novembre 2022 al 21 giugno 2023 | FED310852 FED310951 | 18/04/2024 19/04/2024 | |
Cibi integrali | 365 more biologiche | (2.181 casi) | Sacchetto di plastica da 10 once | Seleziona negozi negli Stati Uniti | Dal 1 novembre 2022 al 21 giugno 2023 | FED225911 | 16/09/2024 |
Coloro che potrebbero aver acquistato uno dei suddetti prodotti sono caldamente invitati a non consumarli. Tutti i pacchetti interessati delle miscele di frutta devono essere restituiti ai rispettivi negozi per un rimborso o gettati via.
Lascia un commento