NVIDIA RTX 4090 è ora disponibile per il preordine per oltre $ 2.500
Mentre aspettiamo la demo ufficiale dell’RTX 4090 di NVIDIA , alcuni rivenditori in Vietnam hanno già elencato l’ RTX 4090 per i preordini. Questa è una workstation AZPC . Quando l’RTX 3090 si stava preparando al lancio, i rivenditori vietnamiti avevano lo stesso prezzo per questa GPU.
Prezzi
La “base” RTX 4090 , molto probabilmente la FE (Founders Edition), costa 50 milioni di VND , che equivalgono a $ 2.100 . Se scegli l’opzione premium, che è molto probabilmente la versione AIB, aspettati di pagare oltre $ 2.500 . Se prendi in considerazione il fatto che l’RTX 3090 aveva un prezzo nello stesso territorio, la vendita al dettaglio dell’RTX 4090 potrebbe costarti circa $ 1.500 .
Caratteristiche
L’RTX 4090 di Lovelace è dotato di una GPU AD102 con 24 GB di memoria GDDR6X . Gli ultimi giorni sono stati pieni di perdite;
- GIGABYTE RTX 4090
- ZOTAK RTX 4090
- RTX 4090 al TSE
Ci aspettiamo di vedere un annuncio ufficiale dalla stessa NVIDIA il 20 settembre al prossimo GTC Keynote . La linea di lancio iniziale dovrebbe essere composta solo da RTX 4090 , RTX 4080 e RTX 4070 . Resta sintonizzato su Appuals per ulteriori informazioni.
codice venditore | Patata fritta | FP32/CUDA | Massimo guarda | cache | Bus di memoria | memoria video | Specifiche della memoria | Velocità (Gbps) | Potenza stimata |
RTX 4000 Titanio | 102-450 d.C | 18176 | 3,0 GHz+? | 96 MB? | 384/382 bit | 48 GB | GDDR6X | 24 | ~800 W |
RTX 4090 Ti | 102-350 d.C | 18432 | 3,0 GHz? | 96 MB | 382 bit | 24 GB | GDDR6X | 24 | 600 W? |
RTX 4090 | 102-300 dC | 16384 | 3,0 GHz+ | 96 MB | 382 bit | 24 GB | GDDR6X | 23 | 450 W |
RTX 4080 Ti | AD102 | 14848? | 2,7 GHz? | 80 MB? | 320 bit | 20 GB | GDDR6X | 23 | 420 W |
RTX 4080 | 103-300 dC | 10240 | 3,2 GHz? | 64 MB | 256 bit | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (opzione 1) | AD103-300-A1 | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB | 256 bit | 16 GB | GDDR6X | 23 | 320 W |
RTX 4080 (opzione 2) | 103-300 dC | 9728 | 3,1 GHz? | 48 MB? | 256 bit/192 bit | 12 GB | GDDR6X | 23? | |
RTX 4080 (opzione 2 di Kopite) | 104-400 dC? | 7680 | 3,0 GHz+? | ? | 256 bit/192 bit | 12 GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 Ti | 104-400 dC? | 7680 | 3,0 GHz? | ? | 192 bit | 12 GB | GDDR6X | 21 | 300 watt? |
RTX 4070 (originale) | AD104-275? | 7680 | 2,7 GHz+ | ? | 192 bit | 12 GB | GDDR6X | 21 | 285 W |
RTX 4070 (nuovo) | AD104-275? | 7168 | 2,6 GHz? | ? | 160 bit | 10 GB | GDDR6X | 21 | 250 W |
Lascia un commento