Guida all’allevamento di My Singing Monsters – Plant Island
Spesso potresti chiederti quali combinazioni di mostri daranno come risultato il mostro desiderato . Di seguito, ho creato una guida all’allevamento per Plant Island per aiutarti nel percorso verso la tua isola perfetta.
Guida all’allevamento di My Singing Monsters Plant Island
I mostri sono classificati in vari elementi e ogni combinazione di allevamento richiede che tu sia ad un certo livello. Dopo aver allevato insieme due mostri, devi attendere un certo periodo di tempo affinché si schiudano.
Sebbene la maggior parte dei mostri possa essere ottenuta dall’allevamento, altri sono disponibili per un periodo limitato durante diversi eventi che puoi sbloccare, acquistare o allevare.
Mostro | Livello | Elementi | Normale/Avanzata | Combinazioni |
---|---|---|---|---|
Zucca | 1 | Terra | 00:00:05 / 00:00:03 | Ottenuto dal mercato o da un fallimento riproduttivo. |
Mammut | 2 | Freddo | 00:02:00 / 00:01:30 | Ottenuto dal mercato o da un fallimento riproduttivo. |
Allora scusa | 4 | Acqua | 00:01:00 / 00:00:45 | Ottenuto dal mercato o da un fallimento riproduttivo. |
Pancia | 9 | Pianta | 02:00:00 / 01:30:00 | Ottenuto dal mercato o da un fallimento riproduttivo. |
Drummer | 7 | Terra, Freddo | 00:30:00 / 00:22:30 | Noggin e Mammott |
rana | 7 | Terra, Acqua | 00:30:00 / 00:22:30 | Noggin e Toe Jammer |
Ma mamma | 4 | Acqua, Freddo | 00:30:00 / 00:22:30 | Toe Jammer e Mammott |
Arbusto | 9 | Pianta, roccia | 08:00:00 / 06:00:00 | Pancia e zucca |
Furcorn | 7 | Pianta, fredda | 08:00:00 / 06:00:00 | Pancia e Mammott |
Oaktopus | 9 | Pianta, Acqua | 08:00:00 / 06:00:00 | Pancia e dita dei piedi Mi dispiace |
T-Rox | 7 | Terra, Acqua, Freddo | 08:00:00 / 06:00:00 | Noggin e MawToe Jammer e DrumplerMammott e Fwog |
Pugno | 9 | Pianta, Terra, Acqua | 12:00:00 / 09:00:00 | Pancia e FwogNoggin e OaktopusToe Jammer e Shrubb |
Arrampicarsi | 9 | Pianta, Terra, Freddo | 12:00:00 / 09:00:00 | Pancia e DrumplerNoggin e FurcornMammott e Shrubb |
Bowgart | 9 | Pianta, Acqua, Freddo | 12:00:00 / 09:00:00 | Potbelly e MawMammott e OaktopusToe Jammer e Furcorn |
Interessante | 9 | Pianta, Terra, Acqua, Freddo, | 24:00:00 / 18:00:00 | T-Rox e PotbellyClamble e Toe JammerBowgart e NogginPummell e MammottShrubb e MawOaktopus e DrumplerFurcorn e Fwog |
Ghazt | 9 | Plasma | 01:12:00:00 / 01:03:00:00 | Entbrat e T-RoxEntbrat e BowgartEntbrat e ClambleEntbrat e Pummel |
Wubbox | 20 | Elettricità | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Punklet | 9 | Spettrale | 18:00:00 / 13:30:00 | Bowgart e T-Rox |
G sta bevendo | 9 | Mitico | 18:00:00 / 13:30:00 | Pummel e T-Rox |
Raro Noggin | 4 | Terra | 06:00:00 / 04:30:00 | Qualsiasi mostro a tre elementi che condivide l’elemento Terra. |
Mammut raro | 4 | Freddo | 06:00:00 / 04:30:00 | Qualsiasi mostro a tre elementi che condivide l’elemento Freddo. |
Strano Peccato | 4 | Acqua | 06:00:00 / 04:30:00 | Qualsiasi mostro a tre elementi che condivida l’elemento Acqua. |
Raro pancione | 9 | Pianta | 06:00:00 / 04:30:00 | Qualsiasi mostro a tre elementi che condivide l’elemento Pianta. |
Batterista raro | 7 | Terra, Freddo | 01:07:30 / 00:50:37 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Raro Raro | 7 | Terra, Acqua | 01:15:00 / 00:56:15 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Maw raro | 7 | Acqua, Freddo | 01:07:30 / 00:50:37 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Arbusto raro | 9 | Pianta, Terra | 10:30:00 / 07:52:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Furcorn raro | 9 | Pianta, fredda | 10:30:00 / 07:52:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Oaktopus raro | 9 | Pianta, Acqua | 10:30:00 / 07:52:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Rara T-Rox | 7 | Terra, Acqua, Freddo | 10:30:00 / 07:52:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Pugno raro | 9 | Pianta, Terra, Acqua | 15:30:00 / 11:37:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Raro Arrampicarsi | 9 | Pianta, Terra, Freddo | 15:30:00 / 11:37:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Raro Blowgart | 9 | Pianta, Acqua, Freddo | 15:30:00 / 11:37:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Incontro raro | 9 | Pianta, Terra, Acqua, Freddo | 01:06:30:00 / 00:22:52:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Ghazt raro | 9 | Plasma | 01:21:30:00 / 01:10:07:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Wubbox raro | 20 | Elettricità | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Punkleton raro | 9 | Spettrale | 01:07:45:00 / 23:48:45 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Raro G’joob | 9 | Mitico | 22:30:00 / 16:52:30 | Uguale alla normale combinazione di allevamento per questo mostro. |
Zucca epica | 4 | Terra | 01:00:00 / 00:45:00 | Entbrat e Fwog |
Mammut epico | 4 | Freddo | 05:00:00 / 03:45:00 | Entbrat e Furcorn |
Jammer epico per le dita dei piedi | 4 | Acqua | 03:00:00 / 02:15:00 | Entbrat e Oaktopus |
Pancia epica | 9 | Pianta | 09:00:00 / 06:45:00 | Entbrat e Shrubb |
Batterista epico | 7 | Terra, Freddo | 15:00:00 / 11:45:00 | Clamble e Maw |
Fwog epico | 7 | Terra Acqua | 13:00:00 / 09:45:00 | Pummel e Furcorn |
Maw epico | 7 | Acqua, Freddo | 13:00:00 / 09:45:00 | Bowgart e il batterista |
Arbusto epico | 9 | Pianta, Terra | 19:00:00 / 14:15:00 | T-Rox e Oaktopous |
Furcorn epico | 9 | Pianta, fredda | 17:00:00 / 12:45:00 | Clamble e Fwog |
Oaktopus epico | 9 | Pianta, Acqua | 01:07:00:00 / 23:15:00 | Bowgart e Shrubb |
T-Rox epico | 7 | Terra, Acqua, Freddo | 19:00:00 / 14:15:00 | Pugno e tamburo |
Pugno epico | 9 | Pianta, Terra, Acqua | 01:07:00:00 / 23:15:00 | Bowgart e Fwog |
Scontro epico | 9 | Pianta, Terra, Freddo | 21:00:00 / 15:45:00 | Pummel e Maw |
Bowgart epico | 9 | Pianta, Acqua, Freddo | 01:05:00:00 / 21:45:00 | Clamble e Oaktopus |
Epico Unbrat | 9 | Pianta, Terra, Acqua, Freddo | 01:21:00:00 / 01:09:45:00 | T-Rox e Shrubb |
Ghazt epico | 9 | Plasma | 01:06:00:00 / 01:00:15:00 | T-Rox e Furcorn |
Wubbox epico | 20 | Elettricità | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Punkleton epico | 9 | Spettrale | 01:07:10:00 / 23:22:30 | Entbrat e Drumpler |
Shugabush | 9 | Leggendario | 01:11:00:00 / 01:02:15:00 | Bowgart e Clamble |
Tawkerr | 8 | Leggendario | 08:00:00 / 06:00:00 | Acquistabile per 100 reliquie come uovo. |
Parlson | 8 | Leggendario | 08:00:00 / 06:00:00 | Acquistabile per 100 reliquie come uovo. |
Fare | 10 | Dipster | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Rif | 10 | Dipster | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Me | 10 | Dipster | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Ma | 10 | Dipster | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Sole | 10 | Dipster | n / a | Acquistabile dal mercato. |
IL | 10 | Dipster | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Di | 10 | Dipster | n / a | Acquistabile dal mercato. |
Man mano che allevi più mostri e sblocchi le loro combinazioni, ottenere razze rare ed epiche diventerà sempre più difficile. Per loro, è tutta una questione di fortuna. Tieni sempre gli occhi aperti per quei mostri leggendari che possono essere ottenuti solo acquistandoli dal mercato con le chiavi.
Scopri Ecco perché ora è il momento migliore per iniziare Seven Knights 2.
Lascia un commento