Statistiche giocatore e box score Milwaukee Bucks vs Minnesota Timberwolves per il 23 febbraio 2024
I Milwaukee Bucks hanno ripreso la stagione venerdì sera al Target Center contro i Minnesota Timberwolves . È il secondo e ultimo incontro della stagione tra le due squadre, con i Timberwolves che fanno esplodere i Bucks al Fiserv Forum l’8 febbraio.
Il Minnesota ha dominato i Bucks a Milwaukee nel loro primo incontro della stagione un paio di settimane fa. La partita è stata serrata nel primo tempo prima che i Timberwolves prendessero il sopravvento negli ultimi due quarti battendo i Bucks, 129-105. Anthony Edwards ha messo a segno 26 punti, tre rimbalzi e nove assist.
La partita di venerdì è anche il 68esimo incontro di stagione regolare tra Bucks e Timberwolves. Milwaukee è a una vittoria dal pareggiare il record negli scontri diretti. I Bucks hanno anche vinto sette delle ultime 10 partite contro i Timberwolves dal 23 febbraio 2019.
Statistiche e punteggi dei giocatori di Milwaukee Bucks vs Minnesota Timberwolves
Statistiche e box score dei giocatori dei Milwaukee Bucks
Brook Lopez ha aperto la strada per i Milwaukee Bucks nel primo tempo con 16 punti su 6 su 9 tiri dal campo. Giannis Antetokounmpo ha aggiunto 15 punti e sette rimbalzi, mentre Damian Lillard ha faticato con soli cinque punti su 1 su 9 tirando da terra.
Giocatori | PTS | REB | AST | STL | BLK | A | MGF | FGA | GF% | 3PA | 15:00 | 3P% | FTM | ALS | FTP | +/- |
D.Lillard | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11,1% | 0 | 3 | 0,0% | 3 | 4 | 75,0% | -7 |
M. Beasley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -5 |
J. Crowder | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -7 |
G. Antetokounmpo | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 83,3% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 9 | 55,6% | -5 |
B. Lopez | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | 4 | 7 | 57,1% | 0 | 0 | 0,0% | -2 |
B.Portis | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50,0% | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -4 |
P. Beverley | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | -2 |
P. Connaughton | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
D. Gallinari | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 |
Un verde | DNP | |||||||||||||||
A.Jackson Jr. | DNP | |||||||||||||||
T. Antetokounmpo | DNP | |||||||||||||||
M. Beauchamp | DNP |
Statistiche e box score dei giocatori dei Minnesota Timberwolves
Karl-Anthony Towns ha messo a segno una doppia doppia nei primi due quarti con 12 punti e 10 rimbalzi. Anche Anthony Edwards ha segnato 12 punti, ma era a soli 4 su 12 dal campo. Rudy Gobert aveva sei punti, 10 rimbalzi e due stoppate mentre i Minnesota Timberwolves erano in vantaggio, 57-51 a metà tempo.
Giocatori | PTS | REB | AST | STL | BLK | A | MGF | FGA | GF% | 3PA | 15:00 | 3P% | FTM | ALS | FTP | +/- |
Mike Conley | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 |
Antonio Edwards | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33,3% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 5 | 60,0% | -1 |
Jaden McDaniels | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
Città di Karl-Anthony | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 38,5% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 2 | 50,0% | 2 |
Rudy Gobert | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 10 |
Kyle Anderson | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 |
Naz Reid | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33,3% | 1 | 4 | 25,0% | 3 | 4 | 75,0% | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0% | 3 | 3 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 |
Monte Morris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 7 |
Josh Minott | DNP | |||||||||||||||
Jordan McLaughlin | DNP | |||||||||||||||
Daishen Nix | DNP | |||||||||||||||
Justin Jackson | DNP |
Guarda questo spazio mentre la partita continua dopo l’intervallo e i punteggi verranno aggiornati dopo la gara.
Lascia un commento