Miami Heat vs. Denver Nuggets Pronostico e anteprima del gioco – 14 luglio 2023 | Lega estiva NBA
I Miami Heat e i Denver Nuggets si affronteranno il 14 luglio in quella che sarà una ripetizione delle finali NBA. L’unica differenza è che i roster non assomiglieranno per niente a quello che abbiamo visto durante la corsa di Denver al loro primo striscione di campionato.
Invece, veniamo trattati con i loro elenchi della Summer League, che a volte hanno impressionato durante la competizione.
Gli Heat parteciperanno al concorso la seconda notte di un back-to-back, ma vanteranno uno dei migliori giocatori della competizione in Orlando Robinson, che ha dominato la Summer League per tutto il suo tempo a Las Vegas.
Miami Heat vs Denver Nuggets: previsione
Non ci saranno Nikola Jokic o Jamal Murray nell’incontro del 14 luglio tra queste due squadre. Tuttavia, il miglior giocatore in campo continuerà a svolgere il suo ruolo al centro del campo, tranne che questa volta indosserà una maglia degli Heat.
I Nuggets hanno il loro impressionante omone, però, dato che Julian Stawther è stato impressionante e sta uscendo da una partita da 21 punti contro lo Utah Jazz all’inizio di questa settimana.
Tuttavia, Miami può anche chiamare Jamal Cain e Dru Smith, entrambi messi in mostra durante il torneo. Sarà una gara serrata, ma gli Heat dovrebbero ottenere una vittoria in questo matchup.
Elenco dei Miami Heat Summer League
GIOCATORE | # | POS | ALTEZZA | PESO | DATA DI NASCITA | ETÀ | SCAD | SCUOLA | COME ACQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Jovic | 5 | F | 6-11 | 225 libbre | 09 GIU 2003 | 20 | 1 | Mega Basket | # 27 Scegli nella bozza del 2022 |
Jamal Caino | 8 | F | 6-7 | 205 libbre | 20 marzo 1999 | 24 | 1 | Oakland | Firmato il 15/07/22 |
Dru Smith | 9 | G | 6-3 | 200 libbre | 30 dicembre 1997 | 25 | 1 | Missouri | Firmato il 07/01/23 |
Jaime Jaquez jr. | 11 | F | 6-7 | 220 libbre | 18 FEBBRAIO 2001 | 22 | R | UCLA | # 18 Scegli nella bozza del 2023 |
Orlando Robinson | 25 | C | 6-11 | 245 libbre | 10 LUGLIO 2000 | 23 | 1 | Stato di Fresno | Firmato il 07/06/22 |
Jamaree Bouyea | 71 | G | 6-2 | 180 libbre | 27 GIU 1999 | 24 | 1 | San Francisco | Firmato il 07/01/23 |
Justin Powell | 72 | G | 6-6 | 200 libbre | 09 MAGGIO 2001 | 22 | R | lo stato di Washington | |
Insegui Audige | 73 | G | 6-4 | 200 libbre | 29 GIU 1999 | 24 | R | Nordoccidentale | |
Caleb Daniels | 74 | G | 6-4 | 210 libbre | 17 MAGGIO 1999 | 24 | R | Villanova | |
Trenton Massner | 75 | G | 6-2 | 175 libbre | 20 novembre 1999 | 23 | R | Illinois occidentale | |
Alondes Williams | 76 | G | 6-4 | 205 libbre | 19 GIU 1999 | 24 | 1 | Foresta del risveglio | |
Drew Peterson | 81 | F | 6-9 | 205 libbre | 09 NOVEMBRE 1999 | 23 | R | USC | |
Taylor Funky | 83 | F | 6-9 | 220 libbre | 06 NOVEMBRE 1997 | 25 | R | Stato dell’Utah | |
Ja’von Franklin | 84 | F | 6-7 | 210 libbre | 14 ottobre 1998 | 24 | R | Georgia Tech | |
Brandon McCoy | 94 | C | 7-0 | 250 libbre | 11 GIUGNO 1998 | 25 | R | UNLV | |
Patrick Garner | 95 | C | 6-11 | 250 libbre | 16 GIU 1999 | 24 | R | Marista |
Elenco dei Denver Nuggets Summer League
GIOCATORE | # | POS | ALTEZZA | PESO | DATA DI NASCITA | ETÀ | SCAD | SCUOLA | COME ACQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giuliano Strather | 3 | G | 6-7 | 205 libbre | 18 aprile 2002 | 21 | R | Gonzaga | Diritti di bozza scambiati da IND il 23/06/23 |
Cacciatore Tyson | 4 | F | 6-8 | 215 libbre | 13 GIUGNO 2000 | 23 | R | Clemson | Diritti di bozza scambiati da OKC il 23/06/23 |
Cassio Stanley | 7 | G | 6-5 | 190 libbre | 18 AGOSTO 1999 | 23 | 2 | Duca | |
Peyton Watson | 8 | F | 6-8 | 200 libbre | 11 SETTEMBRE 2002 | 20 | 1 | UCLA | Diritti di bozza scambiati da OKC il 23/06/22 |
Andrea Funk | 11 | G | 6-5 | 188 libbre | 21 SETTEMBRE 1999 | 23 | R | Penn State | |
Marco Smith | 13 | G | 6-5 | 220 libbre | 16 AGOSTO 1999 | 23 | R | Stato del Kansas | |
Ismael Kamagate | 14 | C | 6-11 | 220 libbre | 17 GENNAIO 2001 | 22 | R | Pallacanestro di Parigi | |
Colli Gillespie | 21 | G | 6-3 | 190 libbre | 25 GIU 1999 | 24 | R | Villanova | Firmato il 07/03/22 |
Armaan Franklin | 23 | G | 6-4 | 195 libbre | 17 novembre 2000 | 22 | R | Virginia | |
Jalen Pickett | 24 | G | 6-4 | 202 libbre | 22 ottobre 1999 | 23 | R | Penn State | Diritti di bozza scambiati da IND il 23/06/23 |
Aamir Simms | 25 | F | 6-8 | 245 libbre | 17 FEBBRAIO 1999 | 24 | R | Clemson | |
Concedi d’Oro | 35 | F | 6-10 | 255 libbre | 15 GENNAIO 1998 | 25 | R | Richmond |
Miami Heat vs Denver Nuggets: probabilità, spread e moneyline
Moneyline: Pepite (+156), Calore (-200)
Totale: 178 Under (-111), Over (-111)
Miami Heat vs Denver Nuggets: dove guardare
Puoi guardare il concorso su ESPN, NBA League Pass e FUBO TV.
La partita si giocherà al Cox Pavilion e dovrebbe iniziare alle 20:30 ora di New York.
Miami Heat vs Denver Nuggets: giocatori da tenere d’occhio
È improbabile che i campioni della Summer League Nikola Jovic e Jaime Jaquez Jr. partecipino entrambi alla partita di Miami contro Denver, ma ciò non impedirà agli Heat di essere fiduciosi di una vittoria. Orlando Robinson, Jamal Cain e Dru Smith sono tutti in grado di guidare la loro squadra verso la vittoria.
Per Denver, tutti gli occhi saranno puntati su Julian Strawther, Cassius Stanley e Hunter Tyson, anche se solo Strawther prevede di essere un creatore di impatto allo stesso livello di Robinson e Cain. Entrambi i roster hanno talento disponibile, tuttavia, il roster di Miami prevede di essere più profondo, nonostante due dei loro migliori giocatori probabilmente perdano la partita a causa di un infortunio.
Lascia un commento