2023 Cup Series: tutti i vincitori NASCAR quest’anno dopo la vittoria di Chris Buescher a Richmond
La stagione 2023 della NASCAR Cup Series è iniziata al Los Angeles Memorial Coliseum il 5 febbraio e terminerà al Phoenix Raceway il 5 novembre. Martin Truex Jr. ha vinto al Coliseum.
Ecco un elenco dei vincitori della NASCAR Cup Series 2023, a partire dalla Daytona 500 fino ad oggi.
Autista | Data | Gara | Circuito
Ricky Stenhouse Jr. | 19 febbraio | Dayton 500| Autodromo Internazionale di Daytona
Kyle Busch | 26 febbraio | AutoClub 400 | Auto Club Speedway
William Byron | 5 marzo | Pennzoil 400| Circuito automobilistico di Las Vegas
William Byron | 12 marzo | United Rentals Work United 500 | Circuito della Fenice
Joey Logano | 19 marzo | Ambetter Salute 400 | Autodromo di Atlanta
Tyler Reddick | 26 marzo | Gran Premio automobilistico EchoPark | COTA
Kyle Larson | 2 aprile | Proprietari Toyota 400 | Circuito di Richmond
Cristoforo Bell | 9 aprile | Food City Dirt Race | Bristol Motor Speedway sporco
Kyle Larson | 16 aprile | NOCO 400| Autodromo di Martinsville
Kyle Busch | 23 aprile | GEICO 500 | Superstrada Talladega
Martin Truex Jr. | 30 aprile | Würth 400 | Autodromo di Dover
Denny Hamlin | 7 maggio | AvventoSalute 400 | Autodromo del Kansas
William Byron | 14 maggio | Goodyear 400 | Circuito di Darlington
Ryan Blaney | 29 maggio | Coca Cola 600 | Autodromo di Charlotte
Kyle Busch | 4 giugno | Goditi l’Illinois 300 | Circuito di tecnologia in tutto il mondo
Martin Truex Jr. | 11 giugno | Toyota/Save Mart 350 | Circuito di Sonoma
Ross Chastain | 25 giugno | Alleato 400 | Superstrada di Nashville
Shane van Gisbergen | 2 luglio | Grant Park 220 | Corso di Chicago Street
William Byron | 9 luglio | Quaker State 400 Presentato da Walmart | Autodromo di Atlanta
Martin Truex Jr. | 16 luglio | Pastello 301 | Autodromo del New Hampshire
Denny Hamlin | 23 luglio | HighPoint.com 400 | Circuito di Pocono
Chris Buescher | 30 luglio | Cuocere fuori 400 | Circuito di Richmond
Elenco dei playoff della NASCAR Cup Series dopo Cook Out 400
La vittoria di Chris Buescher al Cook Out 400 gli ha garantito un posto nei playoff del 2023. Ecco come appaiono gli attuali slot dei playoff:
POSIZIONE |
AUTISTA |
LA GARA VINCE |
1 |
Martin Truex jr |
3 |
2 |
Guglielmo Byron |
4 |
3 |
Denny Hamlin |
2 |
4 |
Kyle Busch |
3 |
5 |
Kyle Larson |
2 |
6 |
Ross Chastain |
1 |
7 |
Cristoforo Bell |
1 |
8 |
Ryan Blaney |
1 |
9 |
Joe Logano |
1 |
10 |
Tyler Reddick |
1 |
11 |
Chris Buescher |
1 |
12 |
Kevin Harvic |
0 |
13 |
Ricky Stenhouse jr |
1 |
14 |
Brad Keselowski |
0 |
15 |
Bubba Wallace |
0 |
16 |
Michael Mc Dowell |
0 |
Lascia un commento