Risultati del Draft NFL 2022: tutte le 73 scelte dei Round 2 e 3
La seconda notte del Draft NFL 2022 è arrivata e finita, e ci sono state ancora più sorprese dopo una prima notte sbalorditiva piena di scambi di successo e sconvolgenti cadute al draft.
Uno dei più grandi shock è stata la precipitosa caduta libera di Malik Willis e, in misura minore, di Matt Corral. La coppia QB è stata catturata nel terzo round rispettivamente dai Tennessee Titans e dai Carolina Panthers. Forse ancora più scioccante della caduta di Willis e Corral finora nel Draft NFL 2022 è stata la scelta di Desmond Ridder prima di loro.
Logan Hall, un placcaggio difensivo di Houston, è stato scelto con la prima scelta del secondo round (n. 33 in totale) e nella seconda notte del draft dai Tampa Bay Buccaneers. Danny Gray, un ricevitore di SMU, è stato scelto dai San Francisco 49ers con l’ultima scelta del terzo round (n. 105 in totale) nell’ultima scelta della serata.
Ecco come si è svolta l’intera penultima notte del Draft NFL 2022:
Scegliere | Squadra | Giocatore | Posizione | Scuola |
33 | Bucanieri | Sala Logan | DT | Houston |
34 | Imballatori | Cristiano Watson | WR | Stato del Nord Dakota |
35 | Titani | Roger McCreary | CB | Auburn |
36 | Jet | Brezza Sala | RB | Stato dell’Iowa |
37 | texani | Jalen Pitrè | S | Baylor |
38 | falchi | Arnold Ebiketie | BORDO | Penn State |
39 | Orsi | Kyler Gordon | CB | Washington |
40 | Seahawk | Boy Mafe | BORDO | Minnesota |
41 | Seahawk | Ken Walker III | RB | Stato del Michigan |
42 | Vichinghi | Andrew Boot Jr. | CB | Clemson |
43 | Giganti | Wan’Dale Robinson | WR | Kentucky |
44 | texani | Giovanni Metchie | WR | Alabama |
45 | Corvi | Davide Ojabo | BORDO | Michigan |
46 | Leoni | Josh Pasquale | DL | Kentucky |
47 | Comandanti | Fidarian Mathis | DT | Alabama |
48 | Orsi | Jaquan Brisker | S | Penn State |
49 | Santi | Alone Taylor | CB | Tennessee |
50 | Patrioti | Tyquan Thornton | WR | Baylor |
51 | Aquile | Cam Jurgens | C | Nebraska |
52 | Steelers | Giorgio Pickens | WR | Georgia |
53 | Colt | Alec Pierce | WR | Cincinnati |
54 | Capi | Sky Moore | WR | Michigan occidentale |
55 | Cardinali | Trey McBride | TE | Stato del Colorado |
56 | Cowboy | Sam Williams | BORDO | Signorina |
57 | Bucanieri | Luca Goedeke | OL | Michigan centrale |
58 | falchi | Troy Anderson | ILB | Stato Montana |
59 | Vichinghi | Ed Ingram | OL | Stato dell’Utah |
60 | Bengali | Cam Taylor-Britt | CB | Nebraska |
61 | 49ers | Drake Johnson | BORDO | USC |
62 | Capi | Bryan Cook | S | Cincinnati |
63 | Fatture | Giacomo Cuoco | RB | Georgia |
64 | Broncos | Nik Bonito | BORDO | Oklahoma |
65 | Giaguari | Luca Forner | C | Kentucky |
66 | Vichinghi | Brian Asamoah | ILB | Oklahoma |
67 | Giganti | Josh Ezeudu | OL | Carolina del Nord |
68 | Marroni | Martin Emerson | CB | Stato del Mississippi |
69 | Titani | Nicholas Petit-Fréré | OT | Stato dell’Ohio |
70 | Giaguari | Ciad Muma | ILB | Wyoming |
71 | Orsi | Velus Jones | WR | Tennessee |
72 | Seahawk | Abramo Luca | OT | lo stato di Washington |
73 | Colt | Jelani Boschi | TE | Stato dell’Oklahoma |
74 | falchi | Desmond Ritter | QB | Cincinnati |
75 | texani | Cristiano Harris | ILB | Alabama |
76 | Corvi | Travis Jones | DT | UCONN |
77 | Colt | Bernhard Raimann | OT | Michigan centrale |
78 | Marroni | Alex Wright | BORDO | UAB |
79 | Caricabatterie | JT Woods | S | Baylor |
80 | Broncos | Greg Dulcich | TE | UCLA |
81 | Giganti | Cordale Flott | CB | LSU |
82 | falchi | DeAngelo Malone | BORDO | Kentucky occidentale |
83 | Aquile | Nakobe Dean | LIBBRE | Georgia |
84 | Steelers | DeMarvin Leal | BORDO | Texas A&M |
85 | Patrioti | Marcus Jones | CB | Houston |
86 | Titani | Malik Willis | QB | Libertà |
87 | Cardinali | Cam Tommaso | BORDO | Stato di San Diego |
88 | Cowboy | Jalen Tolbert | WR | Alabama meridionale |
89 | Fatture | Terrel Bernard | ILB | Baylor |
90 | Predoni | Dylan Parham | OL | Menfi |
91 | Bucanieri | Rachaad White | RB | Stato dell’Arizona |
92 | Imballatori | Sean Ryan | OL | UCLA |
93 | 49ers | Ty Davis-Prezzo | RB | LSU |
94 | Pantere | Matt Corral | QB | Signorina |
95 | Bengali | Zach Carter | DT | Stato della Florida |
96 | Colt | Nick Croce | S | Maryland |
97 | Leoni | Kerby Giuseppe | S | Illinois |
98 | Comandanti | Brian Robinson | RB | Alabama |
99 | Marroni | Davide Bell | WR | Purdue |
100 | Cardinali | Myjai Sanders | BORDO | Cincinnati |
101 | Jet | Jeremy Ruckert | TE | Stato dell’Ohio |
102 | Delfini | Channing Tindall | LIBBRE | Georgia |
103 | Capi | Leone Chenal | LIBBRE | Wisconsin |
104 | Arieti | Logan Bruss | OL | Wisconsin |
105 | 49ers | Danny Grey | WR | SMU |
Venerdì sera sono stati selezionati 11 ricevitori e, con il boom del mercato dei ricevitori della NFL, le squadre potrebbero cercare di trovare sostituti economici per l’ultimo raccolto di star wideout che mirano a un giorno di paga da record.
Inoltre, sono stati scelti 11 EDGE rusher, con Arnold Ebiketie e Boye Mafe tra le prime 40 scelte.
Il Draft NFL 2022 ha avuto una seconda notte molto più tranquilla
Durante una delle tre serate spettacolari del Draft NFL, sono stati fatti accordi di successo a destra e sinistra. Le transazioni hanno mantenuto le cose interessanti da quando questa classe di draft è stata accusata da artisti del calibro di Skip Bayless di essere a corto di star power:
“In tutti i miei anni passati a guardare da vicino bozze, coprire bozze, analizzare bozze risalenti alla metà degli anni ’70. Non ho mai visto una bozza più senza stelle di questa. Non ho mai visto un vuoto più grande in cima alla bozza di questo perché è completamente in aria. Chi è il miglior giocatore? Non lo so.”
AJ Brown e Marquise Brown hanno cambiato squadra la prima notte, unendosi rispettivamente a un giovane nucleo di ricezione elettrica a Filadelfia ea un volto familiare sotto il centro in Arizona. Altrove, ci sono stati 11 scambi la prima notte del Draft NFL e 10 scambi la seconda notte.
A un anno dal Draft NFL 2022, AJ Brown ha una trasferta del Super Bowl a suo nome con gli Eagles, mentre i Falcons hanno scelto di andare con Desmond Ridder come loro QB1 nella stagione NFL 2023.
I Titans hanno Malik Willis nel roster come QB di riserva, anche se potrebbe essere difficile per l’ex Liberty QB ottenere ripetizioni con Will Levis anche nel roster per sostenere Ryan Tannehill.
La star dei Jets Breece Hall ha mostrato un grande potenziale, anche se alla fine ha perso la maggior parte del 2023. I capi scelgono Skyy Moore, tuttavia, ha finito per vincere il Super Bowl con Patrick Mahomes.
Lascia un commento